PureCube HiCap StrepTactin 磁珠
他們是為使用Strep-tag®進(jìn)行蛋白質(zhì)純化分析而開發(fā)的,用于磁性分離。我們同時(shí)也有 PureCube StrepTactin®瓊脂糖銷售。此外,PureCube StrepTactin®大粒徑磁珠可用于粘度較高的細(xì)胞培養(yǎng)基。
特性 |
|
應(yīng)用 | Strep-(WSHPQFEK)標(biāo)簽蛋白的高特異性親和純化 |
特異性 | 與Strep-tagged (WSHPQFEK) 蛋白親和 |
結(jié)合載量 | >7?mg/ml |
配體 | StrepTactin® |
粒徑 | 30 μm |
基材 | 6% 交聯(lián)瓊脂糖 |
充柱量 | 原包裝含5%保存緩沖液 |
化學(xué)穩(wěn)定性 | 2% Tween 20, 2% Triton X-100, 2% IGEPAL® 630/Nonidet P40, n-Octyl-beta-D-glucopyranoside, 0,2% n-Nonyl-beta-D-gluyopyranoside, 0,35% N-Decyl-beta-D-maltoside, 2% Lauryl-sacrosine, 0,1% SDS, 0,3% CHAPS, 1M Guanidine HCl, 1mM PMSF, 10% Ethanol, 5M NaCl, 2M (NH4)SO4, 1M CaCl2, 25% Glycerol |
短期保存 | 中性緩沖液(詳見操作指南Protocol) |
長期保存 | 4°C,20%乙醇 |
引用文獻(xiàn)
PURIFIED PROTEIN | YEAR | AUTHOR |
NPTX1 | 2020 | Sticco M.J., Palomino P.A.P., Lukacsovich D., Thompson B.L., F?ldy C., Ressl S., Martinelli D.C. |
Sarm1 | 2021 | |
NMNAT | 2022 | |
TIR domains and TIR domain-encoding proteins | 2022 |
FAQ